Nous offrons le meilleur service possible. Notre équipe commerciale expérimentée est à votre service.
| MODÈLE | MH1325/2-2F | MH1346/2-XF | MH1352/2-XF | MH1362/2-XF | |
| Longueur de travail maximale | 2700 mm | Il y a 100 mm | 5200 mm | 6200 mm | |
| Largeur de travail maximale | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | 1300 mm | |
| Épaisseur de travail | 10-150 mm | 10-150 mm | 10-150 mm | 10-150 mm | |
| diamètre du cylindre central | φ80 | φ80 | φ80 | φ80 | |
| montants du cylindre central de chaque côté | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 14/12/16/18 | |
| côté diamètre du cylindre | φ40 | φ40 | φ40 | φ40 | |
| montants des cylindres latéraux de chaque côté | 6/8 | 10/12 | 10/12 | 14/12/16/18 | |
| Diamètre du vérin de levage | φ63 | φ63 | 63 | 63 | |
| Montants des vérins de levage de chaque côté | 4 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | |
| Puissance du moteur pour le système hydraulique | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | 5,5 kW | |
| Pression nominale du système | 16 Mpa | 16 Mpa | 16 Mpa | 16 Mpa | |
| Dimensions hors tout (L x l x H) | L | 3300 mm | 5200 mm | 5800 mm | 6800 mm |
| W | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | 2150 mm | |
| H | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm | 2210 mm | |
| Poids | 3000-3500 kg | 4800-5600 kg | 5500-6500 kg | 6500-8100 kg | |
Français La société a toujours été engagée dans la R&D et la production d'équipements clés pour le traitement du bois massif, y compris les minuteries lamellée-collées et le bois de construction pendant des décennies dans le principe « Soyez plus expert et parfait », se consacre à la fourniture d'équipements généraux ou spéciaux sophistiqués pour les industries des cabanes en rondins, des meubles en bois massif, des portes et fenêtres en bois massif, des planchers en bois massif, des escaliers en bois massif, etc. Les principaux produits comprennent des séries de porte-serre, des séries de jointures à doigts à fraisage d'engrenages et d'autres équipements spéciaux, prenant progressivement une position dominante sur le marché intérieur en tant que marque forte dans des produits similaires, et ont été exportés vers la Russie, la Corée du Sud, le Japon, l'Afrique du Sud, l'Asie du Sud-Est et d'autres pays et régions.